Leyendas de los barcos AIS
La fuente del AIS es un satélite | ||
La fuente del AIS es una estación terrestre | ||
La fuente de AIS es un DataHub | ||
Petrolero, General Tanker, Producto cisterna, Crudo de buques tanque, Productos químicos para buques cisterna | ||
Carga general | ||
Pesca | ||
Otro | ||
Tirón | ||
Nave de alta velocidad | ||
Pasajero, Vehículo/Pasajero | ||
Carga seca a granel | ||
Recipiente | ||
Transportador de GNL, Transportador de gas | ||
Sigue y sigue, Transportador de automóviles | ||
Chaquetón | ||
Costa afuera | ||
Ganado | ||
Portaaviones combinado |