Stoły są dostępne dla wszystkich w aplikacji PredictCurrent . Można zapisać jedną lokalizację, aby wyświetlić stronę „Tabele” w PredictCurrent Free. Subskrybenci PredictCurrent Pro mogą zapisać do 20 lokalizacji.
W drugim wierszu ekranu „Tabele” wyświetlane są ostrzeżenia prognozy pogody dla ustawionej lokalizacji w czasie prognozy. Wskaźniki ostrzeżeń obejmują:
Wskaźnik wyładowań atmosferycznych
Indeks CAPE
Szkwały deszczowe
Ekstremalne porywy wiatru
Wiatr przeciw prądowi
Poniższe przykłady pokazują ostrzeżenia dotyczące temperatury odczuwalnej i porywów wiatru.
Jakie warunki powodują wydanie ostrzeżeń o ekstremalnych zjawiskach pogodowych?
Ostrzeżenie | Wyzwalacz / Definicja | Wyjątki/Uwaga |
Poryw | Jeżeli porywy wiatru są o ponad 50% silniejsze od prognozowanej prędkości wiatru, Np. prognozowana prędkość wiatru to 20 węzłów, a porywy mogą przekraczać 30 węzłów. | Prognozowana prędkość wiatru mniejsza niż 12 węzłów nie spowoduje uruchomienia ostrzeżeń o porywach wiatru. Ostrzeżenie będzie zawsze emitowane, gdy podmuch przekroczy prędkość 40 węzłów. |
Szkwał deszczowy | Jeśli opady deszczu wynoszą 3 mm/godzinę lub więcej ORAZ porywy wiatru osiągają 25 węzłów lub większą prędkość. | |
Burza z piorunami | Jeśli temperatura < 20 stopni Celsjusza i CAPE < 1000, uruchamia się ostrzeżenie. Jeśli Temp > 20°C < 30°C i CAPE < 2000, zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Temperatura > 30 stopni i CAPE > 3000 powodują wyświetlenie ostrzeżenia. | |
Chłód wiatru | Jeśli prognozowana temperatura powietrza wynosi 8 stopni Celsjusza lub mniej, uruchamia się ostrzeżenie o wysokiej temperaturze odczuwalnej. | |
Błyskawica | Każda wartość Lightning większa od zera. | Jednostką miary uderzeń piorunów jest liczba uderzeń na 100 kilometrów kwadratowych wokół Twojej lokalizacji. Każda liczba powyżej 0 prognozuje potencjalne wyładowania atmosferyczne. Im wyższa wartość, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań atmosferycznych. |
Mgła | Każda wartość mgły większa niż 0,25 i mniejsza niż 0,75. | |
Mgła i szron | Każda wartość mgły większa niż 0,75 |

