Leyendas de barcos con AIS
| La fuente del AIS es un satélite. | ||
| La fuente del AIS es una estación terrestre. | ||
| La fuente de AIS es un DataHub | ||
| Petrolero, General Tanker, Producto de camión cisterna, Buque tanque de crudo, Productos químicos para camiones cisterna | ||
| Carga general | ||
| Pesca | ||
| Otro | ||
| Tirón | ||
| Embarcación de alta velocidad | ||
| Pasajero, Vehículo/Pasajero | ||
| A granel seco | ||
| Recipiente | ||
| Buque metanero, Transporte de gas | ||
| Roll On Roll Off, Transporte de automóviles | ||
| Chaquetón | ||
| Costa afuera | ||
| Ganado | ||
| Portador combinado | 





































